Лига чемпионов 2019/2020
Предварительный раунд
Ацута: 33
Милованов: 31
Алеев: 30
Пигарев: 30
Стрельников: 30
Залевский: 29
Григоров: 26
Маковский: 25
Групповой раунд
Очки рассчитываются по данным, взятым на официальном сайте УЕФА здесь.
За угаданное место - 2 очка, бонус за выход из группы - 3 очка.
Данные актуальны на: 2025-05-07 11:14:47
1 место - Григоров: 95
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|
| ПСЖ | Бавария | Манчестер Сити | Ювентус | Ливерпуль | Барселона | Лейпциг | Челси |
| Реал | Тоттенхэм | Аталанта | Атлетико | Наполи | Боруссия | Лион | Аякс |
| Брюгге | Олимпиакос | Шахтер | Байер | Генк | Интер | Зенит | Валенсия |
| Галатасарай | Црвена Звезда | Динамо Зг | Локомотив | Зальцбург | Славия | Бенфика | Лилль |
2 место - Залевский: 90
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|
| ПСЖ | Бавария | Манчестер Сити | Ювентус | Ливерпуль | Барселона | Лейпциг | Челси |
| Реал | Тоттенхэм | Шахтер | Атлетико | Наполи | Боруссия | Бенфика | Валенсия |
| Галатасарай | Олимпиакос | Аталанта | Байер | Зальцбург | Интер | Лион | Аякс |
| Брюгге | Црвена Звезда | Динамо Зг | Локомотив | Генк | Славия | Зенит | Лилль |
3 место - Милованов: 86
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|
| ПСЖ | Бавария | Манчестер Сити | Ювентус | Ливерпуль | Барселона | Зенит | Аякс |
| Реал | Тоттенхэм | Аталанта | Атлетико | Наполи | Боруссия | Лион | Челси |
| Галатасарай | Олимпиакос | Шахтер | Локомотив | Генк | Интер | Бенфика | Валенсия |
| Брюгге | Црвена Звезда | Динамо Зг | Байер | Зальцбург | Славия | Лейпциг | Лилль |
4 место - Пигарев: 80
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|
| Реал | Бавария | Манчестер Сити | Атлетико | Ливерпуль | Барселона | Лейпциг | Челси |
| ПСЖ | Тоттенхэм | Шахтер | Ювентус | Наполи | Боруссия | Бенфика | Валенсия |
| Брюгге | Олимпиакос | Аталанта | Байер | Генк | Интер | Зенит | Аякс |
| Галатасарай | Црвена Звезда | Динамо Зг | Локомотив | Зальцбург | Славия | Лион | Лилль |
5 место - Маковский: 78
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|
| ПСЖ | Бавария | Манчестер Сити | Ювентус | Ливерпуль | Барселона | Лион | Челси |
| Реал | Тоттенхэм | Шахтер | Атлетико | Наполи | Интер | Зенит | Аякс |
| Брюгге | Олимпиакос | Аталанта | Байер | Зальцбург | Боруссия | Лейпциг | Валенсия |
| Галатасарай | Црвена Звезда | Динамо Зг | Локомотив | Генк | Славия | Бенфика | Лилль |
6 место - Алеев: 74
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|
| Реал | Бавария | Манчестер Сити | Ювентус | Ливерпуль | Барселона | Бенфика | Челси |
| ПСЖ | Тоттенхэм | Шахтер | Атлетико | Наполи | Боруссия | Зенит | Аякс |
| Галатасарай | Олимпиакос | Аталанта | Байер | Зальцбург | Интер | Лион | Валенсия |
| Брюгге | Црвена Звезда | Динамо Зг | Локомотив | Генк | Славия | Лейпциг | Лилль |
7 место - Ацута: 74
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|
| Реал | Бавария | Манчестер Сити | Ювентус | Ливерпуль | Барселона | Лейпциг | Аякс |
| ПСЖ | Тоттенхэм | Шахтер | Атлетико | Наполи | Интер | Бенфика | Челси |
| Брюгге | Олимпиакос | Аталанта | Байер | Генк | Боруссия | Зенит | Валенсия |
| Галатасарай | Црвена Звезда | Динамо Зг | Локомотив | Зальцбург | Славия | Лион | Лилль |
8 место - Стрельников: 73
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|
| ПСЖ | Тоттенхэм | Манчестер Сити | Ювентус | Ливерпуль | Боруссия | Лейпциг | Челси |
| Реал | Бавария | Шахтер | Байер | Наполи | Интер | Лион | Валенсия |
| Галатасарай | Олимпиакос | Аталанта | Атлетико | Зальцбург | Барселона | Бенфика | Лилль |
| Брюгге | Црвена Звезда | Динамо Зг | Локомотив | Генк | Славия | Зенит | Аякс |
Итого
Григоров: 121
Залевский: 119
Милованов: 117
Пигарев: 110
Ацута: 107
Алеев: 104
Маковский: 103
Стрельников: 103