Лига чемпионов 2020/2021
Предварительный раунд
Григоров: 35
Залевский: 31
Стрельников: 31
Маковский: 29
Пигарев: 29
Алеев: 28
Милованов: 28
Ацута: 25
Групповой раунд
Очки рассчитываются по данным, взятым на официальном сайте УЕФА здесь.
За угаданное место - 2 очка, бонус за выход из группы - 3 очка.
Данные актуальны на: 2025-05-07 11:14:48
1 место - Григоров: 87
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|
| Бавария | Реал | Манчестер Сити | Ливерпуль | Челси | Боруссия Д | Барселона | ПСЖ |
| Атлетико | Интер | Порту | Аталанта | Севилья | Лацио | Ювентус | Лейпциг |
| Зальцбург | Боруссия М | Марсель | Аякс | Ренн | Зенит | Динамо К | Манчестер Юнайтед |
| Локомотив | Шахтер | Олимпиакос | Митьюлланд | Краснодар | Брюгге | Ференцварош | Истанбул Башакшехир |
2 место - Алеев: 86
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|
| Бавария | Реал | Манчестер Сити | Ливерпуль | Челси | Боруссия Д | Барселона | ПСЖ |
| Атлетико | Шахтер | Порту | Аталанта | Севилья | Зенит | Ювентус | Лейпциг |
| Зальцбург | Интер | Марсель | Аякс | Краснодар | Лацио | Динамо К | Манчестер Юнайтед |
| Локомотив | Боруссия М | Олимпиакос | Митьюлланд | Ренн | Брюгге | Ференцварош | Истанбул Башакшехир |
3 место - Залевский: 82
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|
| Атлетико | Реал | Манчестер Сити | Ливерпуль | Челси | Боруссия Д | Ювентус | ПСЖ |
| Бавария | Интер | Порту | Аталанта | Ренн | Лацио | Барселона | Лейпциг |
| Зальцбург | Боруссия М | Марсель | Аякс | Севилья | Зенит | Динамо К | Манчестер Юнайтед |
| Локомотив | Шахтер | Олимпиакос | Митьюлланд | Краснодар | Брюгге | Ференцварош | Истанбул Башакшехир |
4 место - Ацута: 80
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|
| Бавария | Реал | Манчестер Сити | Ливерпуль | Челси | Боруссия Д | Барселона | ПСЖ |
| Атлетико | Интер | Порту | Аталанта | Севилья | Лацио | Ювентус | Манчестер Юнайтед |
| Зальцбург | Боруссия М | Марсель | Аякс | Ренн | Зенит | Динамо К | Лейпциг |
| Локомотив | Шахтер | Олимпиакос | Митьюлланд | Краснодар | Брюгге | Ференцварош | Истанбул Башакшехир |
5 место - Милованов: 80
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|
| Бавария | Реал | Манчестер Сити | Ливерпуль | Севилья | Боруссия Д | Ювентус | ПСЖ |
| Атлетико | Интер | Порту | Аталанта | Челси | Зенит | Барселона | Лейпциг |
| Локомотив | Шахтер | Марсель | Аякс | Ренн | Лацио | Динамо К | Манчестер Юнайтед |
| Зальцбург | Боруссия М | Олимпиакос | Митьюлланд | Краснодар | Брюгге | Ференцварош | Истанбул Башакшехир |
6 место - Стрельников: 76
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|
| Бавария | Интер | Манчестер Сити | Ливерпуль | Челси | Лацио | Ювентус | ПСЖ |
| Атлетико | Реал | Марсель | Аталанта | Севилья | Боруссия Д | Барселона | Лейпциг |
| Локомотив | Боруссия М | Порту | Аякс | Ренн | Зенит | Динамо К | Манчестер Юнайтед |
| Зальцбург | Шахтер | Олимпиакос | Митьюлланд | Краснодар | Брюгге | Ференцварош | Истанбул Башакшехир |
7 место - Маковский: 75
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|
| Бавария | Реал | Манчестер Сити | Ливерпуль | Севилья | Боруссия Д | Барселона | ПСЖ |
| Атлетико | Интер | Марсель | Аталанта | Челси | Брюгге | Ювентус | Лейпциг |
| Зальцбург | Шахтер | Порту | Аякс | Ренн | Зенит | Динамо К | Манчестер Юнайтед |
| Локомотив | Боруссия М | Олимпиакос | Митьюлланд | Краснодар | Лацио | Ференцварош | Истанбул Башакшехир |
8 место - Пигарев: 72
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|
| Бавария | Реал | Манчестер Сити | Ливерпуль | Севилья | Боруссия Д | Ювентус | ПСЖ |
| Атлетико | Интер | Марсель | Аталанта | Ренн | Зенит | Барселона | Лейпциг |
| Локомотив | Шахтер | Порту | Аякс | Челси | Лацио | Динамо К | Манчестер Юнайтед |
| Зальцбург | Боруссия М | Олимпиакос | Митьюлланд | Краснодар | Брюгге | Ференцварош | Истанбул Башакшехир |
1/8 финала
Григоров: 20
Залевский: 20
Милованов: 20
Ацута: 16
Пигарев: 16
Алеев: 12
Маковский: 12
Стрельников: 12
1/4 финала
Маковский: 40
Милованов: 40
Алеев: 30
Ацута: 30
Залевский: 30
Пигарев: 30
Григоров: 20
Стрельников: 20
1/2 финала
Пигарев: 30
Стрельников: 30
Ацута: 15
Залевский: 15
Алеев: 0
Григоров: 0
Маковский: 0
Милованов: 0
Финал
Ацута: 20
Григоров: 20
Маковский: 20
Алеев: 0
Залевский: 0
Милованов: 0
Пигарев: 0
Стрельников: 0
Итого
Ацута: 186
Григоров: 182
Залевский: 178
Пигарев: 177
Маковский: 176
Стрельников: 169
Милованов: 168
Алеев: 156