Лига чемпионов 2024/2025
Финал Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 пройдет 31 мая 2025 года на «Альянц Арена» Мюнхене
Предварительный этап
1-ый отборочный раунд
| Алеев: 8 | ХИК | Хамрун | ТНС | Балкани | Шэмрок Роверс | ФКСБ | Ордабасы | Целе | Слован | РФС | Клаксвик | Лудогорец | Пюник | Эгнатия |
| Ацута: 8 | ХИК | Хамрун | ТНС | Балкани | Викингур | ФКСБ | Ордабасы | Флора | Слован | РФС | Клаксвик | Лудогорец | Динамо Минск | Борац Баня-Лука |
| Григоров: 7 | ХИК | Хамрун | Дечич | Балкани | Шэмрок Роверс | ФКСБ | Ордабасы | Целе | Слован | РФС | Дифферданж | Лудогорец | Пюник | Борац Баня-Лука |
| Залевский: 8 | ХИК | Линкольн | Дечич | Балкани | Шэмрок Роверс | ФКСБ | Ордабасы | Флора | Слован | РФС | Клаксвик | Лудогорец | Динамо Минск | Эгнатия |
| Кошевой: 7 | ХИК | Хамрун | Дечич | Балкани | Шэмрок Роверс | ФКСБ | Ордабасы | Целе | Слован | РФС | Клаксвик | Лудогорец | Пюник | Эгнатия |
| Маковский: 8 | ХИК | Хамрун | ТНС | Балкани | Шэмрок Роверс | Виртус | Ордабасы | Целе | Слован | РФС | Дифферданж | Лудогорец | Динамо Минск | Борац Баня-Лука |
| Милованов: 8 | ХИК | Хамрун | ТНС | Санта-Колома | Шэмрок Роверс | ФКСБ | Ордабасы | Флора | Слован | Ларн | Дифферданж | Лудогорец | Динамо Минск | Борац Баня-Лука |
| Пигарев: 8 | ХИК | Хамрун | Дечич | Балкани | Шэмрок Роверс | ФКСБ | Ордабасы | Целе | Слован | РФС | Клаксвик | Лудогорец | Пюник | Борац Баня-Лука |
| Стрельников: 8 | ХИК | Хамрун | ТНС | Балкани | Викингур | ФКСБ | Ордабасы | Целе | Слован | РФС | Клаксвик | Лудогорец | Пюник | Борац Баня-Лука |
2-ой отборочный раунд
| Алеев: 11 | Буде-Глимт | АПОЕЛ | Мальмё | Лудогорец | Карабах | Мидтьюланн | Спарта | Ференцварош | ПАОК | Паневежис | Партизан | Слован | Фенербахче | Маккаби ТА |
| Ацута: 13 | Буде-Глимт | АПОЕЛ | Мальмё | Лудогорец | Карабах | Мидтьюланн | Спарта | Ференцварош | ПАОК | Ягеллония | Динамо Киев | Слован | Фенербахче | Маккаби ТА |
| Григоров: 13 | Буде-Глимт | АПОЕЛ | Мальмё | Лудогорец | Карабах | Мидтьюланн | Спарта | Ференцварош | ПАОК | Ягеллония | Динамо Киев | Целе | Фенербахче | ФКСБ |
| Залевский: 14 | Буде-Глимт | АПОЕЛ | Мальмё | Лудогорец | Карабах | Мидтьюланн | Спарта | Ференцварош | ПАОК | Ягеллония | Динамо Киев | Слован | Фенербахче | ФКСБ |
| Кошевой: 14 | Буде-Глимт | АПОЕЛ | Мальмё | Лудогорец | Карабах | Мидтьюланн | Спарта | Ференцварош | ПАОК | Ягеллония | Динамо Киев | Слован | Фенербахче | ФКСБ |
| Маковский: 11 | Буде-Глимт | АПОЕЛ | Мальмё | Лудогорец | Карабах | Мидтьюланн | Спарта | Ференцварош | ПАОК | Паневежис | Динамо Киев | Целе | Фенербахче | Маккаби ТА |
| Милованов: 11 | Буде-Глимт | АПОЕЛ | Мальмё | Лудогорец | Карабах | Мидтьюланн | Спарта | Ференцварош | ПАОК | Ягеллония | Партизан | Слован | Лугано | Маккаби ТА |
| Пигарев: 13 | Буде-Глимт | АПОЕЛ | Мальмё | Лудогорец | Карабах | Мидтьюланн | Спарта | Ференцварош | ПАОК | Ягеллония | Динамо Киев | Слован | Фенербахче | Маккаби ТА |
| Стрельников: 11 | Буде-Глимт | АПОЕЛ | Мальмё | Лудогорец | Карабах | Мидтьюланн | Спарта | Ференцварош | ПАОК | Паневежис | Динамо Киев | Целе | Фенербахче | Маккаби ТА |
3-ий отборочный раунд
| Алеев: 7 | Зальцбург | Буде-Глимт | Славия | Лилль | Ференцварош | Глазго Рейнджерс | Карабах | Слован | Спарта | ПАОК |
| Ацута: 10 | Зальцбург | Буде-Глимт | Славия | Лилль | Мидтьюланн | Динамо Киев | Карабах | Слован | Спарта | Мальмё |
| Григоров: 8 | Зальцбург | Буде-Глимт | Славия | Лилль | Мидтьюланн | Глазго Рейнджерс | Карабах | Слован | Спарта | ПАОК |
| Залевский: 6 | Зальцбург | Буде-Глимт | Юнион СЖ | Фенербахче | Мидтьюланн | Глазго Рейнджерс | Карабах | Слован | Спарта | ПАОК |
| Кошевой: 3 | Зальцбург | Ягеллония | Юнион СЖ | Фенербахче | Ференцварош | Глазго Рейнджерс | Карабах | АПОЕЛ | Спарта | ПАОК |
| Маковский: 7 | Зальцбург | Буде-Глимт | Юнион СЖ | Лилль | Мидтьюланн | Динамо Киев | Лудогорец | Слован | Спарта | ПАОК |
| Милованов: 6 | Зальцбург | Ягеллония | Славия | Лилль | Мидтьюланн | Глазго Рейнджерс | Карабах | Слован | ФКСБ | ПАОК |
| Пигарев: 5 | Зальцбург | Ягеллония | Юнион СЖ | Фенербахче | Мидтьюланн | Динамо Киев | Лудогорец | Слован | Спарта | ПАОК |
| Стрельников: 6 | Зальцбург | Буде-Глимт | Юнион СЖ | Фенербахче | Мидтьюланн | Динамо Киев | Карабах | АПОЕЛ | Спарта | ПАОК |
Раунд плейофф
| Алеев: 5 | Лилль | Црвена Звезда | Динамо Загреб | Зальцбург | Спарта | Мидтьюланн | Галатасарай |
| Ацута: 4 | Славия | Црвена Звезда | Динамо Загреб | Зальцбург | Спарта | Мидтьюланн | Галатасарай |
| Григоров: 5 | Лилль | Буде-Глимт | Динамо Загреб | Зальцбург | Спарта | Мидтьюланн | Янг Бойз |
| Залевский: 4 | Лилль | Буде-Глимт | Динамо Загреб | Зальцбург | Спарта | Мидтьюланн | Галатасарай |
| Кошевой: 4 | Лилль | Црвена Звезда | Динамо Загреб | Зальцбург | Мальмё | Мидтьюланн | Галатасарай |
| Маковский: 5 | Лилль | Буде-Глимт | Динамо Загреб | Зальцбург | Спарта | Мидтьюланн | Янг Бойз |
| Милованов: 4 | Лилль | Црвена Звезда | Динамо Загреб | Зальцбург | Мальмё | Мидтьюланн | Галатасарай |
| Пигарев: 3 | Лилль | Црвена Звезда | Динамо Загреб | Динамо Киев | Мальмё | Мидтьюланн | Галатасарай |
| Стрельников: 2 | Лилль | Буде-Глимт | Карабах | Динамо Киев | Спарта | Мидтьюланн | Галатасарай |
Ацута: 35
Григоров: 33
Залевский: 32
Алеев: 31
Маковский: 31
Милованов: 29
Пигарев: 29
Кошевой: 28
Стрельников: 27
Групповой этап
За угаданное место - 2 очка, за угаданный выход в 1/8 с 1 по 8 места - 2 очка, за угаданный выход в 1/16 с 9 по 24 места - 1 очко.
| Положение команд в таблице | 1 место Кошевой: 25 | 2 место Ацута: 23 | 3 место Маковский: 21 | 4 место Стрельников: 20 | 5 место Пигарев: 19 | 6 место Милованов: 18 | 7 место Залевский: 17 | 8 место Алеев: 16 | 9 место Григоров: 15 |
| 1 | Ливерпуль | Реал Мадрид | Манчестер Сити | Реал Мадрид | Реал Мадрид | Реал Мадрид | Реал Мадрид | Бавария | Манчестер Сити | Манчестер Сити |
| 2 | Барселона | Арсенал | Реал Мадрид | Манчестер Сити | Бавария | Бавария | Манчестер Сити | Манчестер Сити | Реал Мадрид | Бавария |
| 3 | Арсенал | Ливерпуль | Бавария | Ливерпуль | Байер | Ливерпуль | Барселона | Барселона | Ливерпуль | Ливерпуль |
| 4 | Интер | Интер | Ливерпуль | Барселона | Манчестер Сити | Атлетико | Байер | ПСЖ | Бавария | Реал Мадрид |
| 5 | Атлетико | Манчестер Сити | Барселона | Бавария | Интер | Барселона | ПСЖ | Ливерпуль | Боруссия Дортмунд | ПСЖ |
| 6 | Байер | Бавария | ПСЖ | Арсенал | Барселона | Манчестер Сити | Бавария | Реал Мадрид | Интер | Боруссия Дортмунд |
| 7 | Лилль | Барселона | Интер | Боруссия Дортмунд | Ливерпуль | Арсенал | Ливерпуль | Интер | Байер | Барселона |
| 8 | Астон Вилла | Атлетико | Байер | Атлетико | Штутгарт | Интер | Арсенал | Ювентус | Аталанта | Интер |
| 9 | Аталанта | ПСЖ | Атлетико | Ювентус | Боруссия Дортмунд | Боруссия Дортмунд | Атлетико | Спортинг | ПСЖ | Арсенал |
| 10 | Боруссия Дортмунд | Астон Вилла | Боруссия Дортмунд | ПСЖ | Спортинг | ПСЖ | Боруссия Дортмунд | Арсенал | Барселона | Атлетико |
| 11 | Реал Мадрид | Боруссия Дортмунд | Ювентус | Интер | Атлетико | Ювентус | Интер | Атлетико | Атлетико | Лейпциг |
| 12 | Бавария | Байер | Милан | Байер | Ювентус | ПСВ | Бенфика | Байер | Лейпциг | Бенфика |
| 13 | Милан | Милан | Аталанта | Аталанта | Шахтер | Байер | Астон Вилла | Бенфика | Ювентус | Аталанта |
| 14 | ПСВ | Ювентус | Астон Вилла | Милан | Лейпциг | Аталанта | Ювентус | Боруссия Дортмунд | Бенфика | Байер |
| 15 | ПСЖ | Лейпциг | Лейпциг | Лейпциг | Милан | Лейпциг | Милан | Милан | Арсенал | Милан |
| 16 | Бенфика | Спортинг | ПСВ | Бенфика | Арсенал | Динамо Загреб | Жирона | Астон Вилла | Милан | Брюгге |
| 17 | Монако | ПСВ | Фейеноорд | Астон Вилла | ПСЖ | Спортинг | Штутгарт | Аталанта | Брюгге | Ювентус |
| 18 | Брест | Фейеноорд | Арсенал | Брюгге | Астон Вилла | Брюгге | ПСВ | Лейпциг | Спортинг | Фейеноорд |
| 19 | Фейеноорд | Селтик | Бенфика | Спортинг | Жирона | Астон Вилла | Шахтер | ПСВ | ПСВ | ПСВ |
| 20 | Ювентус | Монако | Брюгге | Штутгарт | Бенфика | Бенфика | Фейеноорд | Монако | Фейеноорд | Спортинг |
| 21 | Селтик | Аталанта | Монако | Болонья | Монако | Жирона | Лейпциг | Болонья | Янг Бойз | Лилль |
| 22 | Манчестер Сити | Штутгарт | Спортинг | Жирона | Аталанта | Штутгарт | Брюгге | Фейеноорд | Динамо Загреб | Зальцбург |
| 23 | Спортинг | Бенфика | Селтик | ПСВ | Селтик | Милан | Болонья | Зальцбург | Шахтер | Янг Бойз |
| 24 | Брюгге | Лилль | Янг Бойз | Монако | Фейеноорд | Шахтер | Монако | Селтик | Зальцбург | Монако |
| 25 | Динамо Загреб | Брест | Динамо Загреб | Янг Бойз | ПСВ | Монако | Брест | Штутгарт | Слован | Жирона |
| 26 | Штутгарт | Жирона | Шахтер | Фейеноорд | Зальцбург | Лилль | Аталанта | Жирона | Лилль | Динамо Загреб |
| 27 | Шахтер | Црвена Звезда | Лилль | Брест | Лилль | Спарта | Лилль | Брюгге | Астон Вилла | Спарта |
| 28 | Болонья | Брюгге | Црвена Звезда | Динамо Загреб | Динамо Загреб | Фейеноорд | Спортинг | Брест | Спарта | Астон Вилла |
| 29 | Црвена Звезда | Шахтер | Слован | Зальцбург | Брест | Селтик | Зальцбург | Янг Бойз | Монако | Селтик |
| 30 | Штурм | Янг Бойз | Зальцбург | Црвена Звезда | Янг Бойз | Зальцбург | Селтик | Шахтер | Црвена Звезда | Штутгарт |
| 31 | Спарта | Динамо Загреб | Болонья | Лилль | Болонья | Штурм | Янг Бойз | Спарта | Селтик | Брест |
| 32 | Лейпциг | Зальцбург | Штутгарт | Шахтер | Спарта | Янг Бойз | Спарта | Штурм | Штурм | Штурм |
| 33 | Жирона | Штурм | Спарта | Спарта | Брюгге | Слован | Црвена Звезда | Слован | Жирона | Болонья |
| 34 | Зальцбург | Болонья | Жирона | Штурм | Црвена Звезда | Болонья | Динамо Загреб | Динамо Загреб | Брест | Слован |
| 35 | Слован | Спарта | Брест | Слован | Слован | Брест | Штурм | Црвена Звезда | Штутгарт | Црвена Звезда |
| 36 | Янг Бойз | Слован | Штурм | Селтик | Штурм | Црвена Звезда | Слован | Лилль | Болонья | Шахтер |
1/16 финала
За угаданный выход в 1/8 - 2 очка
1 место - Алеев: 12
| Брюгге | Спортинг | Манчестер Сити | Селтик | Ювентус | Фейеноорд | Брест | Монако |
| Аталанта | Боруссия Дортмунд | Реал Мадрид | Бавария | ПСВ | Милан | ПСЖ | Бенфика |
2 место - Милованов: 12
| Брюгге | Спортинг | Манчестер Сити | Селтик | Ювентус | Фейеноорд | Брест | Монако |
| Аталанта | Боруссия Дортмунд | Реал Мадрид | Бавария | ПСВ | Милан | ПСЖ | Бенфика |
3 место - Кошевой: 10
| Брюгге | Спортинг | Манчестер Сити | Селтик | Ювентус | Фейеноорд | Брест | Монако |
| Аталанта | Боруссия Дортмунд | Реал Мадрид | Бавария | ПСВ | Милан | ПСЖ | Бенфика |
4 место - Маковский: 10
| Брюгге | Спортинг | Манчестер Сити | Селтик | Ювентус | Фейеноорд | Брест | Монако |
| Аталанта | Боруссия Дортмунд | Реал Мадрид | Бавария | ПСВ | Милан | ПСЖ | Бенфика |
5 место - Пигарев: 10
| Брюгге | Спортинг | Манчестер Сити | Селтик | Ювентус | Фейеноорд | Брест | Монако |
| Аталанта | Боруссия Дортмунд | Реал Мадрид | Бавария | ПСВ | Милан | ПСЖ | Бенфика |
6 место - Стрельников: 10
| Брюгге | Спортинг | Манчестер Сити | Селтик | Ювентус | Фейеноорд | Брест | Монако |
| Аталанта | Боруссия Дортмунд | Реал Мадрид | Бавария | ПСВ | Милан | ПСЖ | Бенфика |
7 место - Григоров: 8
| Брюгге | Спортинг | Манчестер Сити | Селтик | Ювентус | Фейеноорд | Брест | Монако |
| Аталанта | Боруссия Дортмунд | Реал Мадрид | Бавария | ПСВ | Милан | ПСЖ | Бенфика |
8 место - Залевский: 8
| Брюгге | Спортинг | Манчестер Сити | Селтик | Ювентус | Фейеноорд | Брест | Монако |
| Аталанта | Боруссия Дортмунд | Реал Мадрид | Бавария | ПСВ | Милан | ПСЖ | Бенфика |
9 место - Ацута: 4
| Брюгге | Спортинг | Манчестер Сити | Селтик | Ювентус | Фейеноорд | Брест | Монако |
| Аталанта | Боруссия Дортмунд | Реал Мадрид | Бавария | ПСВ | Милан | ПСЖ | Бенфика |
1/8 финала
За угаданный выход в 1/4 - 4 очка
1 место - Ацута: 32
| Брюгге | Боруссия Дортмунд | ПСВ | Реал Мадрид | Фейеноорд | Бавария | Бенфика | ПСЖ |
| Астон Вилла | Лилль | Арсенал | Атлетико | Интер | Байер | Барселона | Ливерпуль |
2 место - Пигарев: 32
| Брюгге | Боруссия Дортмунд | ПСВ | Реал Мадрид | Фейеноорд | Бавария | Бенфика | ПСЖ |
| Астон Вилла | Лилль | Арсенал | Атлетико | Интер | Байер | Барселона | Ливерпуль |
3 место - Залевский: 28
| Брюгге | Боруссия Дортмунд | ПСВ | Реал Мадрид | Фейеноорд | Бавария | Бенфика | ПСЖ |
| Астон Вилла | Лилль | Арсенал | Атлетико | Интер | Байер | Барселона | Ливерпуль |
4 место - Кошевой: 24
| Брюгге | Боруссия Дортмунд | ПСВ | Реал Мадрид | Фейеноорд | Бавария | Бенфика | ПСЖ |
| Астон Вилла | Лилль | Арсенал | Атлетико | Интер | Байер | Барселона | Ливерпуль |
5 место - Маковский: 24
| Брюгге | Боруссия Дортмунд | ПСВ | Реал Мадрид | Фейеноорд | Бавария | Бенфика | ПСЖ |
| Астон Вилла | Лилль | Арсенал | Атлетико | Интер | Байер | Барселона | Ливерпуль |
6 место - Милованов: 24
| Брюгге | Боруссия Дортмунд | ПСВ | Реал Мадрид | Фейеноорд | Бавария | Бенфика | ПСЖ |
| Астон Вилла | Лилль | Арсенал | Атлетико | Интер | Байер | Барселона | Ливерпуль |
7 место - Алеев: 20
| Брюгге | Боруссия Дортмунд | ПСВ | Реал Мадрид | Фейеноорд | Бавария | Бенфика | ПСЖ |
| Астон Вилла | Лилль | Арсенал | Атлетико | Интер | Байер | Барселона | Ливерпуль |
8 место - Григоров: 20
| Брюгге | Боруссия Дортмунд | ПСВ | Реал Мадрид | Фейеноорд | Бавария | Бенфика | ПСЖ |
| Астон Вилла | Лилль | Арсенал | Атлетико | Интер | Байер | Барселона | Ливерпуль |
9 место - Стрельников: 20
| Брюгге | Боруссия Дортмунд | ПСВ | Реал Мадрид | Фейеноорд | Бавария | Бенфика | ПСЖ |
| Астон Вилла | Лилль | Арсенал | Атлетико | Интер | Байер | Барселона | Ливерпуль |
1/4 финала
За угаданный выход в 1/2 - 10 очков
1 место - Алеев: 30
| Арсенал | Бавария | Барселона | ПСЖ |
| Реал Мадрид | Интер | Боруссия Дортмунд | Астон Вилла |
2 место - Маковский: 30
| Арсенал | Бавария | Барселона | ПСЖ |
| Реал Мадрид | Интер | Боруссия Дортмунд | Астон Вилла |
3 место - Стрельников: 30
| Арсенал | Бавария | Барселона | ПСЖ |
| Реал Мадрид | Интер | Боруссия Дортмунд | Астон Вилла |
4 место - Ацута: 20
| Арсенал | Бавария | Барселона | ПСЖ |
| Реал Мадрид | Интер | Боруссия Дортмунд | Астон Вилла |
5 место - Григоров: 20
| Арсенал | Бавария | Барселона | ПСЖ |
| Реал Мадрид | Интер | Боруссия Дортмунд | Астон Вилла |
6 место - Залевский: 20
| Арсенал | Бавария | Барселона | ПСЖ |
| Реал Мадрид | Интер | Боруссия Дортмунд | Астон Вилла |
7 место - Кошевой: 20
| Арсенал | Бавария | Барселона | ПСЖ |
| Реал Мадрид | Интер | Боруссия Дортмунд | Астон Вилла |
8 место - Милованов: 20
| Арсенал | Бавария | Барселона | ПСЖ |
| Реал Мадрид | Интер | Боруссия Дортмунд | Астон Вилла |
9 место - Пигарев: 20
| Арсенал | Бавария | Барселона | ПСЖ |
| Реал Мадрид | Интер | Боруссия Дортмунд | Астон Вилла |
1/2 финала
За угаданный выход в финал - 15 очков
1 место - Залевский: 30
2 место - Алеев: 15
3 место - Григоров: 15
4 место - Маковский: 15
5 место - Стрельников: 15
6 место - Ацута: 0
7 место - Кошевой: 0
8 место - Милованов: 0
9 место - Пигарев: 0
Финал
За угаданного победителя - 20 очков
1 место - Залевский: 20
2 место - Милованов: 20
3 место - Пигарев: 20
4 место - Алеев: 0
5 место - Ацута: 0
6 место - Григоров: 0
7 место - Кошевой: 0
8 место - Маковский: 0
9 место - Стрельников: 0
Итого
Залевский: 155
Маковский: 131
Пигарев: 130
Алеев: 124
Милованов: 123
Стрельников: 122
Ацута: 114
Григоров: 111
Кошевой: 107