Лига чемпионов 2025/2026
Финал Лиги чемпионов УЕФА-2025/26 пройдет 30 мая 2026 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште
Предварительный этап
1-ый отборочный раунд
| Алеев: 7 | Жальгирис | Мальмё | Зриньски | КуПС | ТНС | РФС | Дрита | Викингур Лейрвик | Эгнатия | Линфилд | ФКСБ | Олимпия | Будучность | Лудогорец |
| Ацута: 10 | Жальгирис | Мальмё | Зриньски | КуПС | ТНС | РФС | Дрита | Викингур Лейрвик | Брейдаблик | Шелбурн | ФКСБ | Олимпия | Ноа | Лудогорец |
| Григоров: 8 | Жальгирис | Мальмё | Зриньски | КуПС | ТНС | РФС | Дифферданж | Викингур Лейрвик | Эгнатия | Шелбурн | ФКСБ | Олимпия | Ноа | Лудогорец |
| Залевский: 8 | Жальгирис | Мальмё | Зриньски | КуПС | ТНС | РФС | Дрита | Викингур Лейрвик | Эгнатия | Шелбурн | ФКСБ | Олимпия | Будучность | Лудогорец |
| Кошевой: 8 | Жальгирис | Мальмё | Зриньски | КуПС | Шкендия | РФС | Дифферданж | Линкольн Ред Импс | Эгнатия | Линфилд | Интер Эскальдес | Олимпия | Ноа | Лудогорец |
| Маковский: 5 | Жальгирис | Мальмё | Зриньски | Милсами | ТНС | РФС | Дифферданж | Викингур Лейрвик | Эгнатия | Линфилд | ФКСБ | Кайрат | Будучность | Динамо Минск |
| Милованов: 7 | Жальгирис | Мальмё | Зриньски | Милсами | ТНС | Левадия | Дрита | Линкольн Ред Импс | Эгнатия | Линфилд | ФКСБ | Кайрат | Будучность | Лудогорец |
| Пигарев: 9 | Жальгирис | Мальмё | Зриньски | КуПС | Шкендия | РФС | Дифферданж | Викингур Лейрвик | Брейдаблик | Линфилд | ФКСБ | Олимпия | Ноа | Лудогорец |
| Стрельников: 9 | Жальгирис | Мальмё | Зриньски | КуПС | ТНС | РФС | Дифферданж | Викингур Лейрвик | Брейдаблик | Шелбурн | ФКСБ | Олимпия | Ноа | Лудогорец |
2-ой отборочный раунд
| Алеев: 10 | Мальмё | Динамо Киев | Црвена Звезда | Ференцварош | Копенгаген | Слован | Карабах | Зальцбург | Кайрат | Маккаби Тель-Авив | Лех | Риека | ФКСБ | Серветт | Панатинаикос |
| Ацута: 13 | Мальмё | Динамо Киев | Црвена Звезда | Ференцварош | Копенгаген | Слован | Карабах | Зальцбург | Кайрат | Маккаби Тель-Авив | Лех | Лудогорец | ФКСБ | Виктория | Рейнджерс |
| Григоров: 13 | Мальмё | Динамо Киев | Црвена Звезда | Ференцварош | Копенгаген | Слован | Карабах | Зальцбург | Кайрат | Пафос | Лех | Риека | ФКСБ | Виктория | Рейнджерс |
| Залевский: 13 | Мальмё | Динамо Киев | Црвена Звезда | Ференцварош | Копенгаген | Слован | Карабах | Зальцбург | Кайрат | Пафос | Лех | Риека | ФКСБ | Виктория | Рейнджерс |
| Кошевой: 15 | Мальмё | Динамо Киев | Црвена Звезда | Ференцварош | Копенгаген | Слован | Карабах | Зальцбург | Кайрат | Пафос | Лех | Лудогорец | Шкендия | Виктория | Рейнджерс |
| Маковский: 13 | Мальмё | Динамо Киев | Црвена Звезда | Ференцварош | Копенгаген | Слован | Карабах | Зальцбург | Кайрат | Маккаби Тель-Авив | Лех | Лудогорец | ФКСБ | Виктория | Рейнджерс |
| Милованов: 11 | Мальмё | Динамо Киев | Црвена Звезда | Ференцварош | Копенгаген | Слован | Карабах | Зальцбург | Кайрат | Маккаби Тель-Авив | Брейдаблик | Лудогорец | ФКСБ | Серветт | Рейнджерс |
| Пигарев: 11 | Мальмё | Динамо Киев | Црвена Звезда | Ференцварош | Копенгаген | Слован | Карабах | Зальцбург | Кайрат | Маккаби Тель-Авив | Лех | Лудогорец | ФКСБ | Серветт | Панатинаикос |
| Стрельников: 13 | Мальмё | Динамо Киев | Црвена Звезда | Ференцварош | Копенгаген | Слован | Карабах | Зальцбург | Кайрат | Маккаби Тель-Авив | Лех | Лудогорец | ФКСБ | Виктория | Рейнджерс |
3-ий отборочный раунд
| Алеев: 7 | Динамо Киев | Бенфика | Карабах | Слован | Копенгаген | Брюгге | Црвена Звезда | Фейеноорд | Рейнджерс | Ференцварош |
| Ацута: 6 | Динамо Киев | Бенфика | Карабах | Кайрат | Копенгаген | Зальцбург | Црвена Звезда | Фейеноорд | Рейнджерс | Лудогорец |
| Григоров: 7 | Динамо Киев | Бенфика | Карабах | Слован | Копенгаген | Брюгге | Црвена Звезда | Фейеноорд | Рейнджерс | Ференцварош |
| Залевский: 8 | Динамо Киев | Бенфика | Карабах | Слован | Копенгаген | Брюгге | Црвена Звезда | Фенербахче | Рейнджерс | Ференцварош |
| Кошевой: 9 | Динамо Киев | Бенфика | Карабах | Кайрат | Копенгаген | Брюгге | Црвена Звезда | Фенербахче | Рейнджерс | Ференцварош |
| Маковский: 7 | Динамо Киев | Бенфика | Карабах | Слован | Копенгаген | Брюгге | Црвена Звезда | Фейеноорд | Рейнджерс | Ференцварош |
| Милованов: 7 | Динамо Киев | Бенфика | Карабах | Кайрат | Копенгаген | Брюгге | Црвена Звезда | Фейеноорд | Рейнджерс | Лудогорец |
| Пигарев: 6 | Динамо Киев | Бенфика | Карабах | Слован | Копенгаген | Брюгге | Лех | Фенербахче | Рейнджерс | Лудогорец |
| Стрельников: 4 | Динамо Киев | Бенфика | Карабах | Слован | Мальмё | Зальцбург | Лех | Фенербахче | Виктория | Ференцварош |
Раунд плейофф
| Алеев: 3 | Црвена Звезда | Бенфика | Селтик | Брюгге | Будё Глимт | Базель | Ференцварош |
| Ацута: 3 | Црвена Звезда | Бенфика | Селтик | Брюгге | Будё Глимт | Базель | Ференцварош |
| Григоров: 4 | Црвена Звезда | Бенфика | Селтик | Брюгге | Будё Глимт | Копенгаген | Ференцварош |
| Залевский: 3 | Црвена Звезда | Бенфика | Селтик | Рейнджерс | Будё Глимт | Базель | Карабах |
| Кошевой: 3 | Црвена Звезда | Бенфика | Селтик | Брюгге | Штурм | Базель | Карабах |
| Маковский: 4 | Црвена Звезда | Бенфика | Селтик | Брюгге | Будё Глимт | Копенгаген | Ференцварош |
| Милованов: 4 | Црвена Звезда | Бенфика | Кайрат | Брюгге | Штурм | Копенгаген | Ференцварош |
| Пигарев: 5 | Црвена Звезда | Бенфика | Селтик | Брюгге | Будё Глимт | Копенгаген | Карабах |
| Стрельников: 5 | Црвена Звезда | Бенфика | Селтик | Брюгге | Будё Глимт | Копенгаген | Карабах |
Кошевой: 35
Ацута: 32
Григоров: 32
Залевский: 32
Пигарев: 31
Стрельников: 31
Маковский: 29
Милованов: 29
Алеев: 27
Групповой этап
За угаданное место с 1 по 8 - 3 очка, за угаданное место с 9 по 24 - 4 очка, за полностью угаданную первую восьмерку без учета места - 5 очков, за угаданный выход в 1/8 с 1 по 8 места - 2 очка, за угаданный выход в 1/16 с 9 по 24 места - 1 очко.
| Положение команд в таблице | 1 место Кошевой: 30 | 2 место Залевский: 26 | 3 место Ацута: 25 | 4 место Милованов: 24 | 5 место Пигарев: 23 | 6 место Стрельников: 23 | 7 место Григоров: 22 | 8 место Маковский: 22 | 9 место Алеев: 17 |
| 1 | Арсенал | Реал Мадрид | Ливерпуль | Барселона | Барселона | Реал Мадрид | Барселона | Ливерпуль | Барселона | ПСЖ |
| 2 | Бавария | Ливерпуль | Арсенал | Ливерпуль | Реал Мадрид | Барселона | Наполи | Барселона | ПСЖ | Интер |
| 3 | Ливерпуль | Арсенал | Реал Мадрид | ПСЖ | ПСЖ | ПСЖ | Бавария | Бавария | Ливерпуль | Манчестер Сити |
| 4 | Тоттенхем | ПСЖ | Барселона | Реал Мадрид | Ливерпуль | Ливерпуль | Ливерпуль | Реал Мадрид | Манчестер Сити | Ливерпуль |
| 5 | Барселона | Манчестер Сити | Манчестер Сити | Бавария | Арсенал | Бавария | Реал Мадрид | Челси | Реал Мадрид | Барселона |
| 6 | Челси | Барселона | ПСЖ | Интер | Бавария | Челси | Манчестер Сити | Боруссия Дортмунд | Бавария | Атлетико |
| 7 | Спортинг | Бавария | Челси | Манчестер Сити | Манчестер Сити | Спортинг | Арсенал | ПСЖ | Интер | Реал Мадрид |
| 8 | Манчестер Сити | Тоттенхем | Бавария | Атлетико | Челси | Ювентус | Ювентус | Арсенал | Челси | Бавария |
| 9 | Реал Мадрид | Наполи | Интер | Челси | Атлетико | Манчестер Сити | ПСЖ | Атлетико | Арсенал | Арсенал |
| 10 | Интер | Челси | Наполи | Боруссия Дортмунд | Интер | Атлетик | Интер | Бенфика | Тоттенхем | Байер |
| 11 | ПСЖ | Интер | Тоттенхем | Байер | Боруссия Дортмунд | Интер | Боруссия Дортмунд | Интер | Наполи | Челси |
| 12 | Ньюкасл | Боруссия Дортмунд | Боруссия Дортмунд | Арсенал | Бенфика | Атлетико | Байер | Вильяреал | Бенфика | Тоттенхем |
| 13 | Ювентус | Ювентус | Ювентус | Ювентус | Тоттенхем | Вильяреал | Атлетико | Ювентус | Боруссия Дортмунд | Бенфика |
| 14 | Атлетико | Атлетико | Аталанта | Тоттенхем | Наполи | Аякс | Челси | Айнтрахт | Ювентус | Боруссия Дортмунд |
| 15 | Аталанта | Монако | Вильяреал | Аталанта | Ювентус | Монако | Айнтрахт | Брюгге | Атлетико | Брюгге |
| 16 | Байер | Вильяреал | Ньюкасл | Ньюкасл | Олимпик Марсель | Ньюкасл | Тоттенхем | Тоттенхем | Монако | ПСВ |
| 17 | Боруссия Дортмунд | Аталанта | Спортинг | Карабах | Ньюкасл | Арсенал | Монако | Манчестер Сити | Айнтрахт | Ювентус |
| 18 | Олимпиакос | Байер | Атлетико | Аякс | Байер | ПСВ | Атлетик | ПСВ | Вильяреал | Наполи |
| 19 | Брюгге | Ньюкасл | Бенфика | ПСВ | Аталанта | Тоттенхем | Вильяреал | Аталанта | Ньюкасл | Вильяреал |
| 20 | Галатасарай | Спортинг | Монако | Наполи | Вильяреал | Боруссия Дортмунд | Ньюкасл | Наполи | Аталанта | Олимпиакос |
| 21 | Монако | Галатасарай | Атлетик | Олимпиакос | Спортинг | Байер | Бенфика | Спортинг | Байер | Аякс |
| 22 | Карабах | Бенфика | ПСВ | Аталанта | Аякс | Бенфика | Аякс | Атлетик | Брюгге | Олимпик Марсель |
| 23 | Будё Глимт | Атлетик | Брюгге | Галатасарай | ПСВ | Наполи | Спортинг | Ньюкасл | Аякс | Айнтрахт |
| 24 | Бенфика | Олимпик Марсель | Галатасарай | Монако | Айнтрахт | Айнтрахт | Олимпиакос | Байер | Спортинг | Спортинг |
| 25 | Олимпик Марсель | - | - | - | - | Галатасарай | - | - | - | - |
| 26 | Пафос | - | - | - | - | Аталанта | - | - | - | - |
| 27 | Юнион | - | - | - | - | Олимпик Марсель | - | - | - | |
| 28 | ПСВ | - | - | - | - | Копенгаген | - | - | - | - |
| 29 | Атлетик | - | - | - | - | Брюгге | - | - | - | |
| 30 | Наполи | - | - | - | - | Славия | - | - | - | - |
| 31 | Копенгаген | - | - | - | - | Олимпиакос | | - | - | |
| 32 | Аякс | - | - | - | - | Кайрат | - | - | - | - |
| 33 | Айнтрахт | - | - | - | - | Юнион | - | - | - | - |
| 34 | Славия | - | - | - | - | Будё Глимт | - | - | - | - |
| 35 | Вильяреал | - | - | | - | Карабах | - | - | - | - |
| 36 | Кайрат | - | - | - | - | Пафос | - | - | - | - |
1/16 финала
За угаданный выход в 1/8 - 2 очка
1 место - Кошевой: 12
| Монако | Галатасарай | Бенфика | Боруссия Дортмунд | Карабах | Брюгге | Будё Глимт | Олимпиакос |
| ПСЖ | Ювентус | Реал Мадрид | Аталанта | Ньюкасл | Атлетико | Интер | Байер |
2 место - Пигарев: 12
| Монако | Галатасарай | Бенфика | Боруссия Дортмунд | Карабах | Брюгге | Будё Глимт | Олимпиакос |
| ПСЖ | Ювентус | Реал Мадрид | Аталанта | Ньюкасл | Атлетико | Интер | Байер |
3 место - Алеев: 10
| Монако | Галатасарай | Бенфика | Боруссия Дортмунд | Карабах | Брюгге | Будё Глимт | Олимпиакос |
| ПСЖ | Ювентус | Реал Мадрид | Аталанта | Ньюкасл | Атлетико | Интер | Байер |
4 место - Ацута: 10
| Монако | Галатасарай | Бенфика | Боруссия Дортмунд | Карабах | Брюгге | Будё Глимт | Олимпиакос |
| ПСЖ | Ювентус | Реал Мадрид | Аталанта | Ньюкасл | Атлетико | Интер | Байер |
5 место - Григоров: 10
| Монако | Галатасарай | Бенфика | Боруссия Дортмунд | Карабах | Брюгге | Будё Глимт | Олимпиакос |
| ПСЖ | Ювентус | Реал Мадрид | Аталанта | Ньюкасл | Атлетико | Интер | Байер |
6 место - Залевский: 10
| Монако | Галатасарай | Бенфика | Боруссия Дортмунд | Карабах | Брюгге | Будё Глимт | Олимпиакос |
| ПСЖ | Ювентус | Реал Мадрид | Аталанта | Ньюкасл | Атлетико | Интер | Байер |
7 место - Маковский: 10
| Монако | Галатасарай | Бенфика | Боруссия Дортмунд | Карабах | Брюгге | Будё Глимт | Олимпиакос |
| ПСЖ | Ювентус | Реал Мадрид | Аталанта | Ньюкасл | Атлетико | Интер | Байер |
8 место - Стрельников: 10
| Монако | Галатасарай | Бенфика | Боруссия Дортмунд | Карабах | Брюгге | Будё Глимт | Олимпиакос |
| ПСЖ | Ювентус | Реал Мадрид | Аталанта | Ньюкасл | Атлетико | Интер | Байер |
9 место - Милованов: 8
| Монако | Галатасарай | Бенфика | Боруссия Дортмунд | Карабах | Брюгге | Будё Глимт | Олимпиакос |
| ПСЖ | Ювентус | Реал Мадрид | Аталанта | Ньюкасл | Атлетико | Интер | Байер |
1/8 финала
За угаданный выход в 1/4 - 4 очка
1 место - Алеев: 32
| ПСЖ | Галатасарай | Реал Мадрид | Аталанта | Ньюкасл | Атлетико | Будё Глимт | Байер |
| Челси | Ливерпуль | Манчестер Сити | Бавария | Барселона | Тоттенхем | Спортинг | Арсенал |
2 место - Григоров: 32
| ПСЖ | Галатасарай | Реал Мадрид | Аталанта | Ньюкасл | Атлетико | Будё Глимт | Байер |
| Челси | Ливерпуль | Манчестер Сити | Бавария | Барселона | Тоттенхем | Спортинг | Арсенал |
3 место - Милованов: 32
| ПСЖ | Галатасарай | Реал Мадрид | Аталанта | Ньюкасл | Атлетико | Будё Глимт | Байер |
| Челси | Ливерпуль | Манчестер Сити | Бавария | Барселона | Тоттенхем | Спортинг | Арсенал |
4 место - Кошевой: 28
| ПСЖ | Галатасарай | Реал Мадрид | Аталанта | Ньюкасл | Атлетико | Будё Глимт | Байер |
| Челси | Ливерпуль | Манчестер Сити | Бавария | Барселона | Тоттенхем | Спортинг | Арсенал |
5 место - Пигарев: 28
| ПСЖ | Галатасарай | Реал Мадрид | Аталанта | Ньюкасл | Атлетико | Будё Глимт | Байер |
| Челси | Ливерпуль | Манчестер Сити | Бавария | Барселона | Тоттенхем | Спортинг | Арсенал |
6 место - Ацута: 24
| ПСЖ | Галатасарай | Реал Мадрид | Аталанта | Ньюкасл | Атлетико | Будё Глимт | Байер |
| Челси | Ливерпуль | Манчестер Сити | Бавария | Барселона | Тоттенхем | Спортинг | Арсенал |
7 место - Залевский: 24
| ПСЖ | Галатасарай | Реал Мадрид | Аталанта | Ньюкасл | Атлетико | Будё Глимт | Байер |
| Челси | Ливерпуль | Манчестер Сити | Бавария | Барселона | Тоттенхем | Спортинг | Арсенал |
8 место - Маковский: 24
| ПСЖ | Галатасарай | Реал Мадрид | Аталанта | Ньюкасл | Атлетико | Будё Глимт | Байер |
| Челси | Ливерпуль | Манчестер Сити | Бавария | Барселона | Тоттенхем | Спортинг | Арсенал |
9 место - Стрельников: 24
| ПСЖ | Галатасарай | Реал Мадрид | Аталанта | Ньюкасл | Атлетико | Будё Глимт | Байер |
| Челси | Ливерпуль | Манчестер Сити | Бавария | Барселона | Тоттенхем | Спортинг | Арсенал |
1/4 финала
За угаданный выход в 1/2 - 10 очков
1 место - Алеев: 30
| ПСЖ | Реал Мадрид | Барселона | Спортинг |
| Ливерпуль | Бавария | Атлетико | Арсенал |
2 место - Ацута: 30
| ПСЖ | Реал Мадрид | Барселона | Спортинг |
| Ливерпуль | Бавария | Атлетико | Арсенал |
3 место - Григоров: 30
| ПСЖ | Реал Мадрид | Барселона | Спортинг |
| Ливерпуль | Бавария | Атлетико | Арсенал |
4 место - Пигарев: 30
| ПСЖ | Реал Мадрид | Барселона | Спортинг |
| Ливерпуль | Бавария | Атлетико | Арсенал |
5 место - Залевский: 20
| ПСЖ | Реал Мадрид | Барселона | Спортинг |
| Ливерпуль | Бавария | Атлетико | Арсенал |
6 место - Кошевой: 20
| ПСЖ | Реал Мадрид | Барселона | Спортинг |
| Ливерпуль | Бавария | Атлетико | Арсенал |
7 место - Маковский: 20
| ПСЖ | Реал Мадрид | Барселона | Спортинг |
| Ливерпуль | Бавария | Атлетико | Арсенал |
8 место - Милованов: 20
| ПСЖ | Реал Мадрид | Барселона | Спортинг |
| Ливерпуль | Бавария | Атлетико | Арсенал |
9 место - Стрельников: 20
| ПСЖ | Реал Мадрид | Барселона | Спортинг |
| Ливерпуль | Бавария | Атлетико | Арсенал |
1/2 финала
За угаданный выход в финал - 15 очков
1 место - Кошевой: 30
| ПСЖ | Атлетико |
| Бавария | Арсенал |
2 место - Алеев: 15
| ПСЖ | Атлетико |
| Бавария | Арсенал |
3 место - Ацута: 15
| ПСЖ | Атлетико |
| Бавария | Арсенал |
4 место - Григоров: 15
| ПСЖ | Атлетико |
| Бавария | Арсенал |
5 место - Маковский: 15
| ПСЖ | Атлетико |
| Бавария | Арсенал |
6 место - Милованов: 15
| ПСЖ | Атлетико |
| Бавария | Арсенал |
7 место - Пигарев: 15
| ПСЖ | Атлетико |
| Бавария | Арсенал |
8 место - Залевский: 0
| ПСЖ | Атлетико |
| Бавария | Арсенал |
9 место - Стрельников: 0
| ПСЖ | Атлетико |
| Бавария | Арсенал |
Финал
За угаданного победителя - 20 очков
1 место - Алеев: 20
2 место - Ацута: 20
3 место - Залевский: 20
4 место - Кошевой: 20
5 место - Григоров: 0
6 место - Маковский: 0
7 место - Милованов: 0
8 место - Пигарев: 0
9 место - Стрельников: 0
Итого
Кошевой: 175
Ацута: 156
Алеев: 151
Григоров: 141
Пигарев: 139
Залевский: 132
Милованов: 128
Маковский: 120
Стрельников: 108