ЕВРО 2020. Отборочный турнир
За угаданное 1 место - 2 очка, 2 место - 3 очка, остальные места - 1 очко.
Итоговая таблица:
1 место - Григоров: 63
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Англия | Португалия | Германия | Швейцария | Хорватия | Испания | Польша | Франция | Бельгия | Италия |
| Чехия | Сербия | Нидерланды | Дания | Уэльс | Швеция | Австрия | Турция | Россия | Босния |
| Болгария | Украина | Северная Ирландия | Ирландия | Словакия | Норвегия | Израиль | Исландия | Шотландия | Финляндия |
| Черногория | Литва | Эстония | Грузия | Венгрия | Румыния | Словения | Албания | Кипр | Греция |
| Косово | Люксембург | Беларусь | Гибралтар | Азербайджан | Фарерские острова | Македония | Молдова | Казахстан | Армения |
| | | | | Мальта | Латвия | Андорра | Сан-Марино | Лихтенштейн |
2 место - Алеев: 58
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Англия | Португалия | Германия | Швейцария | Хорватия | Испания | Польша | Франция | Бельгия | Италия |
| Чехия | Сербия | Нидерланды | Дания | Уэльс | Швеция | Австрия | Исландия | Россия | Босния |
| Черногория | Украина | Северная Ирландия | Ирландия | Словакия | Румыния | Словения | Турция | Шотландия | Греция |
| Болгария | Литва | Эстония | Грузия | Венгрия | Норвегия | Израиль | Албания | Кипр | Финляндия |
| Косово | Люксембург | Беларусь | Гибралтар | Азербайджан | Фарерские острова | Македония | Молдова | Казахстан | Армения |
| | | | | Мальта | Латвия | Андорра | Сан-Марино | Лихтенштейн |
3 место - Залевский: 57
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Англия | Португалия | Германия | Швейцария | Хорватия | Испания | Австрия | Франция | Бельгия | Италия |
| Чехия | Сербия | Нидерланды | Дания | Словакия | Швеция | Польша | Турция | Россия | Босния |
| Черногория | Украина | Северная Ирландия | Ирландия | Уэльс | Норвегия | Словения | Исландия | Шотландия | Греция |
| Болгария | Литва | Беларусь | Грузия | Венгрия | Румыния | Израиль | Албания | Кипр | Финляндия |
| Косово | Люксембург | Эстония | Гибралтар | Азербайджан | Фарерские острова | Македония | Молдова | Казахстан | Армения |
| | | | | Мальта | Латвия | Андорра | Сан-Марино | Лихтенштейн |
4 место - Пигарев: 53
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Англия | Португалия | Нидерланды | Швейцария | Хорватия | Испания | Польша | Франция | Бельгия | Италия |
| Чехия | Сербия | Германия | Дания | Словакия | Швеция | Австрия | Турция | Россия | Босния |
| Черногория | Украина | Беларусь | Ирландия | Уэльс | Румыния | Израиль | Исландия | Шотландия | Греция |
| Болгария | Литва | Северная Ирландия | Грузия | Венгрия | Норвегия | Македония | Албания | Кипр | Финляндия |
| Косово | Люксембург | Эстония | Гибралтар | Азербайджан | Фарерские острова | Словения | Молдова | Казахстан | Армения |
| | | | | Мальта | Латвия | Андорра | Сан-Марино | Лихтенштейн |
5 место - Милованов: 46
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Англия | Португалия | Нидерланды | Швейцария | Уэльс | Испания | Польша | Франция | Россия | Италия |
| Чехия | Сербия | Германия | Дания | Хорватия | Швеция | Австрия | Турция | Бельгия | Босния |
| Болгария | Украина | Северная Ирландия | Ирландия | Венгрия | Румыния | Словения | Исландия | Шотландия | Греция |
| Черногория | Литва | Беларусь | Грузия | Словакия | Норвегия | Израиль | Албания | Кипр | Финляндия |
| Косово | Люксембург | Эстония | Гибралтар | Азербайджан | Фарерские острова | Македония | Молдова | Казахстан | Армения |
| | | | | Мальта | Латвия | Андорра | Сан-Марино | Лихтенштейн |
6 место - Ацута: 45
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Англия | Португалия | Германия | Дания | Хорватия | Испания | Австрия | Франция | Бельгия | Италия |
| Болгария | Сербия | Нидерланды | Ирландия | Уэльс | Швеция | Польша | Турция | Россия | Греция |
| Черногория | Украина | Северная Ирландия | Швейцария | Венгрия | Румыния | Словения | Исландия | Шотландия | Босния |
| Чехия | Литва | Беларусь | Грузия | Словакия | Норвегия | Македония | Албания | Кипр | Финляндия |
| Косово | Люксембург | Эстония | Гибралтар | Азербайджан | Мальта | Израиль | Молдова | Казахстан | Армения |
| | | | | Фарерские острова | Латвия | Андорра | Сан-Марино | Лихтенштейн |
7 место - Стрельников: 45
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Англия | Португалия | Германия | Швейцария | Хорватия | Испания | Австрия | Франция | Бельгия | Италия |
| Болгария | Украина | Нидерланды | Дания | Уэльс | Швеция | Израиль | Турция | Шотландия | Босния |
| Черногория | Сербия | Северная Ирландия | Грузия | Венгрия | Румыния | Македония | Албания | Россия | Греция |
| Чехия | Люксембург | Беларусь | Ирландия | Словакия | Норвегия | Польша | Исландия | Казахстан | Финляндия |
| Косово | Литва | Эстония | Гибралтар | Азербайджан | Фарерские острова | Словения | Молдова | Кипр | Лихтенштейн |
| | | | | Мальта | Латвия | Андорра | Сан-Марино | Армения |
8 место - Маковский: 42
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Англия | Португалия | Нидерланды | Швейцария | Хорватия | Испания | Австрия | Франция | Бельгия | Италия |
| Чехия | Украина | Германия | Дания | Словакия | Швеция | Польша | Исландия | Россия | Греция |
| Черногория | Сербия | Северная Ирландия | Ирландия | Венгрия | Румыния | Словения | Турция | Шотландия | Босния |
| Болгария | Литва | Беларусь | Грузия | Уэльс | Норвегия | Израиль | Албания | Казахстан | Финляндия |
| Косово | Люксембург | Эстония | Гибралтар | Азербайджан | Фарерские острова | Латвия | Молдова | Кипр | Армения |
| | | | | Мальта | Македония | Андорра | Сан-Марино | Лихтенштейн |