ЕВРО 2024. Отборочный турнир
Очки рассчитываются по данным, взятым на официальном сайте УЕФА здесь.
За угаданное место - 1 очко, бонус за угаданное 1 место - 1 очко, бонус за угаданное 2 место - 2 очка.
Данные актуальны на: 2025-05-07 11:14:48
Итоговая таблица:
1 место - Маковский: 54
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Испания | Франция | Англия | Хорватия | Польша | Бельгия | Сербия | Дания | Швейцария | Португалия |
| Шотландия | Нидерланды | Италия | Турция | Чехия | Австрия | Венгрия | Словения | Румыния | Словакия |
| Норвегия | Греция | Украина | Уэльс | Албания | Швеция | Болгария | Северная Ирландия | Израиль | Исландия |
| Грузия | Ирландия | Северная Македония | Армения | Молдова | Азербайджан | Черногория | Финляндия | Косово | Босния и Герцеговина |
| Кипр | Гибралтар | Мальта | Латвия | Фарерские острова | Эстония | Литва | Казахстан | Беларусь | Люксембург |
| | | | | | | Сан-Марино | Андорра | Лихтенштейн |
2 место - Алеев: 53
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Испания | Франция | Англия | Хорватия | Польша | Бельгия | Венгрия | Дания | Швейцария | Португалия |
| Шотландия | Нидерланды | Италия | Уэльс | Чехия | Австрия | Сербия | Северная Ирландия | Румыния | Словакия |
| Норвегия | Ирландия | Украина | Турция | Албания | Швеция | Черногория | Финляндия | Израиль | Исландия |
| Грузия | Греция | Северная Македония | Армения | Фарерские острова | Азербайджан | Болгария | Словения | Беларусь | Босния и Герцеговина |
| Кипр | Гибралтар | Мальта | Латвия | Молдова | Эстония | Литва | Казахстан | Андорра | Люксембург |
| | | | | | | Сан-Марино | Косово | Лихтенштейн |
3 место - Залевский: 51
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Испания | Франция | Англия | Турция | Польша | Бельгия | Сербия | Дания | Швейцария | Португалия |
| Норвегия | Нидерланды | Италия | Хорватия | Чехия | Австрия | Венгрия | Словения | Израиль | Босния и Герцеговина |
| Шотландия | Греция | Украина | Уэльс | Албания | Швеция | Болгария | Финляндия | Румыния | Словакия |
| Грузия | Ирландия | Северная Македония | Армения | Фарерские острова | Азербайджан | Черногория | Северная Ирландия | Косово | Исландия |
| Кипр | Гибралтар | Мальта | Латвия | Молдова | Эстония | Литва | Казахстан | Беларусь | Люксембург |
| | | | | | | Сан-Марино | Андорра | Лихтенштейн |
4 место - Ацута: 50
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Испания | Франция | Англия | Хорватия | Польша | Бельгия | Сербия | Дания | Швейцария | Португалия |
| Норвегия | Нидерланды | Италия | Турция | Чехия | Швеция | Венгрия | Словения | Израиль | Словакия |
| Шотландия | Греция | Украина | Уэльс | Албания | Австрия | Черногория | Финляндия | Румыния | Исландия |
| Грузия | Ирландия | Северная Македония | Армения | Молдова | Азербайджан | Болгария | Северная Ирландия | Беларусь | Люксембург |
| Кипр | Гибралтар | Мальта | Латвия | Фарерские острова | Эстония | Литва | Казахстан | Косово | Босния и Герцеговина |
| | | | | | | Сан-Марино | Андорра | Лихтенштейн |
5 место - Кошевой: 49
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Испания | Франция | Англия | Хорватия | Польша | Бельгия | Сербия | Дания | Швейцария | Португалия |
| Норвегия | Нидерланды | Италия | Турция | Чехия | Австрия | Венгрия | Словения | Румыния | Босния и Герцеговина |
| Шотландия | Греция | Украина | Уэльс | Албания | Швеция | Черногория | Финляндия | Израиль | Исландия |
| Грузия | Ирландия | Северная Македония | Армения | Молдова | Азербайджан | Болгария | Северная Ирландия | Косово | Словакия |
| Кипр | Гибралтар | Мальта | Латвия | Фарерские острова | Эстония | Литва | Казахстан | Беларусь | Люксембург |
| | | | | | | Сан-Марино | Андорра | Лихтенштейн |
6 место - Милованов: 46
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Испания | Франция | Англия | Хорватия | Польша | Швеция | Сербия | Дания | Швейцария | Португалия |
| Шотландия | Нидерланды | Италия | Уэльс | Чехия | Бельгия | Венгрия | Северная Ирландия | Румыния | Словакия |
| Норвегия | Греция | Украина | Турция | Албания | Австрия | Черногория | Словения | Израиль | Босния и Герцеговина |
| Кипр | Ирландия | Северная Македония | Армения | Молдова | Азербайджан | Болгария | Финляндия | Беларусь | Исландия |
| Грузия | Гибралтар | Мальта | Латвия | Фарерские острова | Эстония | Литва | Казахстан | Косово | Люксембург |
| | | | | | | Сан-Марино | Андорра | Лихтенштейн |
7 место - Григоров: 37
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Испания | Франция | Англия | Хорватия | Польша | Бельгия | Сербия | Дания | Швейцария | Португалия |
| Норвегия | Нидерланды | Италия | Турция | Чехия | Швеция | Венгрия | Финляндия | Израиль | Босния и Герцеговина |
| Шотландия | Ирландия | Украина | Уэльс | Албания | Австрия | Черногория | Словения | Румыния | Словакия |
| Грузия | Греция | Северная Македония | Армения | Фарерские острова | Азербайджан | Болгария | Северная Ирландия | Косово | Исландия |
| Кипр | Гибралтар | Мальта | Латвия | Молдова | Эстония | Литва | Казахстан | Беларусь | Люксембург |
| | | | | | | Сан-Марино | Андорра | Лихтенштейн |
8 место - Пигарев: 36
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Испания | Франция | Англия | Хорватия | Польша | Бельгия | Сербия | Дания | Швейцария | Португалия |
| Норвегия | Нидерланды | Украина | Турция | Чехия | Австрия | Венгрия | Финляндия | Израиль | Босния и Герцеговина |
| Шотландия | Ирландия | Италия | Уэльс | Албания | Швеция | Черногория | Северная Ирландия | Косово | Исландия |
| Грузия | Греция | Северная Македония | Армения | Фарерские острова | Азербайджан | Болгария | Словения | Румыния | Словакия |
| Кипр | Гибралтар | Мальта | Латвия | Молдова | Эстония | Литва | Казахстан | Беларусь | Люксембург |
| | | | | | | Сан-Марино | Андорра | Лихтенштейн |
9 место - Стрельников: 28
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Испания | Франция | Италия | Турция | Польша | Швеция | Сербия | Дания | Швейцария | Португалия |
| Норвегия | Нидерланды | Англия | Хорватия | Албания | Бельгия | Черногория | Финляндия | Румыния | Люксембург |
| Грузия | Греция | Украина | Уэльс | Чехия | Эстония | Венгрия | Казахстан | Израиль | Словакия |
| Шотландия | Ирландия | Северная Македония | Латвия | Фарерские острова | Австрия | Болгария | Северная Ирландия | Косово | Босния и Герцеговина |
| Кипр | Гибралтар | Мальта | Армения | Молдова | Азербайджан | Литва | Словения | Беларусь | Исландия |
| | | | | | | Сан-Марино | Андорра | Лихтенштейн |
Финал стыковых игр
За угаданный выход в финал - 1 очко, бонус за угаданную пару в финале - 1 очко
1 место - Залевский: 9
2 место - Кошевой: 9
3 место - Алеев: 7
4 место - Ацута: 7
5 место - Маковский: 7
6 место - Пигарев: 7
7 место - Стрельников: 7
8 место - Милованов: 5
9 место - Григоров: 4
Победители групп стыковых матчей
За угаданного победителя группы - 2 очка.
1 место - Пигарев: 6
2 место - Алеев: 4
3 место - Ацута: 4
4 место - Кошевой: 4
5 место - Маковский: 4
6 место - Стрельников: 4
7 место - Залевский: 2
8 место - Милованов: 2
9 место - Григоров: 0
Итого
Маковский: 65
Алеев: 64
Залевский: 62
Кошевой: 62
Ацута: 61
Милованов: 53
Пигарев: 49
Григоров: 41
Стрельников: 39