ЕВРО 2024. Финальный турнир
Финал пройдет 14 июля 2024 года в Берлине
Групповой раунд
За угаданное место - 2 очка, бонусы за выход из группы в таблице не учитываются.
Данные актуальны на: 2025-05-07 11:14:48
1 место - Кошевой: 28
| A | B | C | D | E | F |
|---|
| Германия | Испания | Англия | Франция | Бельгия | Португалия |
| Венгрия | Италия | Дания | Нидерланды | Украина | Турция |
| Шотландия | Хорватия | Словения | Польша | Словакия | Грузия |
| Швейцария | Албания | Сербия | Австрия | Румыния | Чехия |
2 место - Пигарев: 26
| A | B | C | D | E | F |
|---|
| Германия | Испания | Англия | Франция | Бельгия | Португалия |
| Швейцария | Италия | Дания | Нидерланды | Украина | Чехия |
| Шотландия | Хорватия | Словения | Австрия | Словакия | Турция |
| Венгрия | Албания | Сербия | Польша | Румыния | Грузия |
3 место - Ацута: 22
| A | B | C | D | E | F |
|---|
| Германия | Испания | Англия | Франция | Бельгия | Португалия |
| Швейцария | Италия | Дания | Нидерланды | Украина | Турция |
| Шотландия | Хорватия | Сербия | Польша | Словакия | Чехия |
| Венгрия | Албания | Словения | Австрия | Румыния | Грузия |
4 место - Григоров: 22
| A | B | C | D | E | F |
|---|
| Германия | Испания | Англия | Франция | Бельгия | Португалия |
| Швейцария | Италия | Дания | Нидерланды | Украина | Турция |
| Шотландия | Хорватия | Сербия | Австрия | Румыния | Чехия |
| Венгрия | Албания | Словения | Польша | Словакия | Грузия |
5 место - Маковский: 22
| A | B | C | D | E | F |
|---|
| Германия | Испания | Англия | Франция | Бельгия | Португалия |
| Венгрия | Италия | Дания | Нидерланды | Румыния | Турция |
| Швейцария | Хорватия | Сербия | Австрия | Украина | Чехия |
| Шотландия | Албания | Словения | Польша | Словакия | Грузия |
6 место - Стрельников: 20
| A | B | C | D | E | F |
|---|
| Германия | Испания | Англия | Франция | Бельгия | Португалия |
| Шотландия | Хорватия | Дания | Австрия | Украина | Чехия |
| Венгрия | Италия | Сербия | Нидерланды | Словакия | Турция |
| Швейцария | Албания | Словения | Польша | Румыния | Грузия |
7 место - Алеев: 18
| A | B | C | D | E | F |
|---|
| Германия | Италия | Англия | Франция | Бельгия | Португалия |
| Швейцария | Испания | Дания | Нидерланды | Украина | Турция |
| Шотландия | Хорватия | Сербия | Австрия | Румыния | Чехия |
| Венгрия | Албания | Словения | Польша | Словакия | Грузия |
8 место - Залевский: 18
| A | B | C | D | E | F |
|---|
| Германия | Испания | Англия | Франция | Бельгия | Португалия |
| Шотландия | Хорватия | Дания | Нидерланды | Украина | Турция |
| Швейцария | Италия | Сербия | Австрия | Словакия | Чехия |
| Венгрия | Албания | Словения | Польша | Румыния | Грузия |
9 место - Милованов: 16
| A | B | C | D | E | F |
|---|
| Германия | Испания | Англия | Франция | Бельгия | Португалия |
| Венгрия | Хорватия | Дания | Нидерланды | Румыния | Турция |
| Шотландия | Италия | Сербия | Австрия | Украина | Чехия |
| Швейцария | Албания | Словения | Польша | Словакия | Грузия |
1/8 финала
За угаданный выход в 1/8 - 1 очко, бонус за угаданную пару - 2 очка
1 место - Пигарев: 20
2 место - Маковский: 17
3 место - Григоров: 16
4 место - Кошевой: 16
5 место - Милованов: 16
6 место - Стрельников: 16
7 место - Ацута: 15
8 место - Алеев: 14
9 место - Залевский: 13
1/4 финала
За угаданный выход в 1/4 - 5 очков, бонус за угаданную пару - 7 очков
1 место - Ацута: 49
2 место - Григоров: 37
3 место - Кошевой: 37
4 место - Маковский: 37
5 место - Милованов: 37
6 место - Пигарев: 37
7 место - Стрельников: 37
8 место - Залевский: 32
9 место - Алеев: 30
1/2 финала
За угаданный выход в 1/2 - 10 очков, бонус за угаданную пару - 13 очков
1 место - Маковский: 30
2 место - Алеев: 20
3 место - Ацута: 20
4 место - Григоров: 20
5 место - Залевский: 20
6 место - Кошевой: 20
7 место - Милованов: 20
8 место - Пигарев: 20
9 место - Стрельников: 20
Финал
За угаданный выход в финал - 15 очков, бонус за угаданную пару в финале 18 очков
1 место - Алеев: 15
2 место - Григоров: 15
3 место - Маковский: 15
4 место - Пигарев: 15
5 место - Стрельников: 15
6 место - Ацута: 0
7 место - Залевский: 0
8 место - Кошевой: 0
9 место - Милованов: 0
Чемпион
За угаданного чемпиона - 20 очков.
1 место - Алеев: 0
2 место - Ацута: 0
3 место - Григоров: 0
4 место - Залевский: 0
5 место - Кошевой: 0
6 место - Маковский: 0
7 место - Милованов: 0
8 место - Пигарев: 0
9 место - Стрельников: 0
Итого
Маковский: 121
Пигарев: 118
Григоров: 110
Стрельников: 108
Ацута: 106
Кошевой: 101
Алеев: 97
Милованов: 89
Залевский: 83