Чемпионат мира 2022. Европейская квалификация
Очки рассчитываются по данным, взятым на официальном сайте УЕФА здесь.
За угаданное место - 1 очко, бонус за угаданное 1 место - 1 очко, бонус за угаданное 2 место - 2 очка.
Данные актуальны на: 2025-05-07 11:14:48
Итоговая таблица:
1 место - Григоров: 54
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Португалия | Испания | Италия | Франция | Бельгия | Дания | Нидерланды | Хорватия | Англия | Германия |
| Ирландия | Швеция | Швейцария | Украина | Уэльс | Австрия | Норвегия | Россия | Польша | Исландия |
| Сербия | Греция | Северная Ирландия | Финляндия | Чехия | Шотландия | Турция | Словакия | Венгрия | Румыния |
| Люксембург | Косово | Болгария | Босния и Герцеговина | Беларусь | Израиль | Черногория | Словения | Албания | Северная Македония |
| Азербайджан | Грузия | Литва | Казахстан | Эстония | Фарерские острова | Латвия | Кипр | Андорра | Армения |
| | | | | Молдова | Гибралтар | Мальта | Сан-Марино | Лихтенштейн |
2 место - Ацута: 51
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Португалия | Испания | Италия | Франция | Бельгия | Австрия | Нидерланды | Хорватия | Англия | Германия |
| Сербия | Швеция | Швейцария | Украина | Чехия | Дания | Турция | Россия | Польша | Исландия |
| Ирландия | Греция | Северная Ирландия | Босния и Герцеговина | Уэльс | Израиль | Черногория | Словакия | Венгрия | Румыния |
| Люксембург | Грузия | Болгария | Финляндия | Беларусь | Шотландия | Норвегия | Словения | Албания | Армения |
| Азербайджан | Косово | Литва | Казахстан | Эстония | Молдова | Латвия | Кипр | Андорра | Северная Македония |
| | | | | Фарерские острова | Гибралтар | Мальта | Сан-Марино | Лихтенштейн |
3 место - Залевский: 50
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Португалия | Испания | Италия | Франция | Бельгия | Дания | Нидерланды | Хорватия | Англия | Германия |
| Сербия | Швеция | Швейцария | Украина | Чехия | Австрия | Норвегия | Россия | Польша | Румыния |
| Ирландия | Греция | Северная Ирландия | Финляндия | Уэльс | Шотландия | Турция | Словакия | Венгрия | Исландия |
| Люксембург | Косово | Болгария | Босния и Герцеговина | Беларусь | Израиль | Черногория | Словения | Албания | Северная Македония |
| Азербайджан | Грузия | Литва | Казахстан | Эстония | Фарерские острова | Латвия | Кипр | Андорра | Армения |
| | | | | Молдова | Гибралтар | Мальта | Сан-Марино | Лихтенштейн |
4 место - Милованов: 50
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Португалия | Испания | Швейцария | Франция | Бельгия | Австрия | Нидерланды | Хорватия | Польша | Германия |
| Сербия | Швеция | Италия | Украина | Чехия | Шотландия | Норвегия | Россия | Англия | Исландия |
| Ирландия | Греция | Северная Ирландия | Финляндия | Уэльс | Дания | Турция | Словакия | Венгрия | Румыния |
| Азербайджан | Грузия | Болгария | Босния и Герцеговина | Беларусь | Израиль | Черногория | Словения | Албания | Северная Македония |
| Люксембург | Косово | Литва | Казахстан | Эстония | Молдова | Латвия | Кипр | Андорра | Армения |
| | | | | Фарерские острова | Гибралтар | Мальта | Сан-Марино | Лихтенштейн |
5 место - Маковский: 46
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Португалия | Испания | Италия | Франция | Бельгия | Дания | Нидерланды | Хорватия | Англия | Германия |
| Сербия | Швеция | Швейцария | Украина | Чехия | Австрия | Норвегия | Россия | Польша | Исландия |
| Ирландия | Греция | Северная Ирландия | Босния и Герцеговина | Уэльс | Шотландия | Турция | Словакия | Албания | Румыния |
| Азербайджан | Косово | Болгария | Финляндия | Беларусь | Израиль | Черногория | Кипр | Венгрия | Армения |
| Люксембург | Грузия | Литва | Казахстан | Эстония | Молдова | Латвия | Словения | Андорра | Северная Македония |
| | | | | Фарерские острова | Гибралтар | Мальта | Сан-Марино | Лихтенштейн |
6 место - Пигарев: 46
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Португалия | Испания | Италия | Франция | Бельгия | Дания | Нидерланды | Хорватия | Англия | Германия |
| Сербия | Швеция | Швейцария | Украина | Чехия | Австрия | Норвегия | Словакия | Польша | Румыния |
| Ирландия | Греция | Северная Ирландия | Босния и Герцеговина | Уэльс | Шотландия | Турция | Россия | Венгрия | Исландия |
| Люксембург | Грузия | Болгария | Финляндия | Беларусь | Израиль | Черногория | Словения | Албания | Северная Македония |
| Азербайджан | Косово | Литва | Казахстан | Эстония | Фарерские острова | Латвия | Кипр | Андорра | Армения |
| | | | | Молдова | Гибралтар | Мальта | Сан-Марино | Лихтенштейн |
7 место - Алеев: 42
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Португалия | Испания | Италия | Франция | Бельгия | Дания | Турция | Хорватия | Англия | Германия |
| Сербия | Швеция | Швейцария | Украина | Уэльс | Австрия | Нидерланды | Словакия | Польша | Исландия |
| Ирландия | Греция | Северная Ирландия | Босния и Герцеговина | Чехия | Шотландия | Черногория | Россия | Венгрия | Румыния |
| Азербайджан | Косово | Болгария | Финляндия | Беларусь | Израиль | Норвегия | Словения | Албания | Северная Македония |
| Люксембург | Грузия | Литва | Казахстан | Эстония | Молдова | Латвия | Кипр | Андорра | Армения |
| | | | | Фарерские острова | Гибралтар | Мальта | Сан-Марино | Лихтенштейн |
8 место - Стрельников: 41
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| Португалия | Испания | Италия | Франция | Бельгия | Дания | Нидерланды | Хорватия | Англия | Германия |
| Сербия | Швеция | Швейцария | Украина | Чехия | Израиль | Норвегия | Словакия | Польша | Исландия |
| Ирландия | Греция | Болгария | Босния и Герцеговина | Уэльс | Австрия | Турция | Словения | Венгрия | Румыния |
| Люксембург | Косово | Северная Ирландия | Финляндия | Беларусь | Шотландия | Черногория | Россия | Албания | Армения |
| Азербайджан | Грузия | Литва | Казахстан | Эстония | Молдова | Латвия | Кипр | Андорра | Северная Македония |
| | | | | Фарерские острова | Гибралтар | Мальта | Сан-Марино | Лихтенштейн |
Стыки
За угаданного победителя - 5 очков
1 место - Пигарев: 10
Португалия
Польша
Шотландия
2 место - Алеев: 5
Италия
Польша
Австрия
3 место - Ацута: 5
Италия
Польша
Австрия
4 место - Григоров: 5
Италия
Швеция
Уэльс
5 место - Маковский: 5
Италия
Польша
Австрия
6 место - Милованов: 5
Италия
Швеция
Уэльс
7 место - Залевский: 0
Италия
Швеция
Австрия
8 место - Стрельников: 0
Турция
Чехия
Украина
Итого
Григоров: 59
Ацута: 56
Пигарев: 56
Милованов: 55
Маковский: 51
Залевский: 50
Алеев: 47
Стрельников: 41