Чемпионат мира 2026. Европейская квалификация
За угаданное место - 1 очко, бонус за угаданное 1 место - 1 очко, бонус за угаданное 2 место - 2 очка.
Данные актуальны на: 2025-11-21 13:51:43
Итоговая таблица:
1 место - Маковский: 61
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|
| Германия | Швейцария | Дания | Франция | Испания | Португалия | Нидерланды | Австрия | Италия | Бельгия | Англия | Хорватия |
| Словакия | Швеция | Греция | Украина | Турция | Венгрия | Польша | Босния и Герцеговина | Норвегия | Уэльс | Сербия | Чехия |
| Северная Ирландия | Словения | Шотландия | Исландия | Грузия | Ирландия | Финляндия | Румыния | Израиль | Северная Македония | Албания | Черногория |
| Люксембург | Косово | Беларусь | Азербайджан | Болгария | Армения | Литва | Кипр | Молдова | Казахстан | Латвия | Фарерские острова |
| | | | | | Мальта | Сан-Марино | Эстония | Лихтенштейн | Андорра | Гибралтар |
2 место - Пигарев: 59
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|
| Германия | Швейцария | Дания | Франция | Испания | Португалия | Нидерланды | Австрия | Италия | Бельгия | Англия | Хорватия |
| Северная Ирландия | Швеция | Греция | Украина | Турция | Венгрия | Польша | Босния и Герцеговина | Норвегия | Уэльс | Сербия | Чехия |
| Словакия | Словения | Шотландия | Исландия | Грузия | Ирландия | Финляндия | Румыния | Израиль | Северная Македония | Албания | Черногория |
| Люксембург | Косово | Беларусь | Азербайджан | Болгария | Армения | Литва | Кипр | Эстония | Казахстан | Латвия | Фарерские острова |
| | | | | | Мальта | Сан-Марино | Молдова | Лихтенштейн | Андорра | Гибралтар |
3 место - Григоров: 57
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|
| Германия | Швеция | Дания | Франция | Испания | Португалия | Нидерланды | Австрия | Италия | Бельгия | Англия | Хорватия |
| Словакия | Швейцария | Греция | Украина | Турция | Венгрия | Польша | Румыния | Норвегия | Уэльс | Сербия | Чехия |
| Северная Ирландия | Словения | Шотландия | Исландия | Грузия | Ирландия | Финляндия | Босния и Герцеговина | Израиль | Северная Македония | Албания | Черногория |
| Люксембург | Косово | Беларусь | Азербайджан | Болгария | Армения | Литва | Кипр | Эстония | Казахстан | Латвия | Фарерские острова |
| | | | | | Мальта | Сан-Марино | Молдова | Лихтенштейн | Андорра | Гибралтар |
4 место - Стрельников: 56
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|
| Германия | Швеция | Греция | Франция | Испания | Португалия | Нидерланды | Австрия | Италия | Бельгия | Англия | Хорватия |
| Словакия | Швейцария | Дания | Украина | Турция | Венгрия | Польша | Румыния | Норвегия | Уэльс | Сербия | Чехия |
| Люксембург | Словения | Шотландия | Исландия | Грузия | Ирландия | Финляндия | Босния и Герцеговина | Израиль | Казахстан | Албания | Черногория |
| Северная Ирландия | Косово | Беларусь | Азербайджан | Болгария | Армения | Мальта | Кипр | Молдова | Северная Македония | Латвия | Фарерские острова |
| | | | | | Литва | Сан-Марино | Эстония | Лихтенштейн | Андорра | Гибралтар |
5 место - Ацута: 55
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|
| Германия | Швейцария | Дания | Франция | Испания | Португалия | Нидерланды | Австрия | Италия | Бельгия | Англия | Хорватия |
| Словакия | Швеция | Шотландия | Украина | Турция | Венгрия | Польша | Румыния | Израиль | Уэльс | Сербия | Чехия |
| Северная Ирландия | Словения | Греция | Азербайджан | Грузия | Ирландия | Финляндия | Босния и Герцеговина | Норвегия | Казахстан | Албания | Черногория |
| Люксембург | Косово | Беларусь | Исландия | Болгария | Армения | Литва | Кипр | Эстония | Северная Македония | Латвия | Фарерские острова |
| | | | | | Мальта | Сан-Марино | Молдова | Лихтенштейн | Андорра | Гибралтар |
6 место - Залевский: 55
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|
| Германия | Швеция | Дания | Франция | Испания | Португалия | Нидерланды | Австрия | Италия | Бельгия | Англия | Хорватия |
| Словакия | Швейцария | Греция | Украина | Турция | Венгрия | Польша | Румыния | Норвегия | Уэльс | Сербия | Чехия |
| Северная Ирландия | Словения | Шотландия | Исландия | Грузия | Ирландия | Финляндия | Босния и Герцеговина | Израиль | Казахстан | Албания | Черногория |
| Люксембург | Косово | Беларусь | Азербайджан | Болгария | Армения | Литва | Кипр | Эстония | Северная Македония | Латвия | Фарерские острова |
| | | | | | Мальта | Сан-Марино | Молдова | Лихтенштейн | Андорра | Гибралтар |
7 место - Кошевой: 55
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|
| Германия | Швеция | Дания | Франция | Испания | Португалия | Нидерланды | Австрия | Италия | Бельгия | Англия | Хорватия |
| Северная Ирландия | Швейцария | Шотландия | Украина | Турция | Ирландия | Польша | Румыния | Норвегия | Уэльс | Сербия | Черногория |
| Словакия | Словения | Греция | Исландия | Грузия | Венгрия | Финляндия | Босния и Герцеговина | Израиль | Северная Македония | Албания | Чехия |
| Люксембург | Косово | Беларусь | Азербайджан | Болгария | Армения | Литва | Кипр | Эстония | Казахстан | Латвия | Фарерские острова |
| | | | | | Мальта | Сан-Марино | Молдова | Лихтенштейн | Андорра | Гибралтар |
8 место - Алеев: 54
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|
| Германия | Швейцария | Дания | Франция | Испания | Португалия | Нидерланды | Австрия | Италия | Бельгия | Англия | Хорватия |
| Словакия | Швеция | Греция | Украина | Турция | Венгрия | Польша | Румыния | Норвегия | Уэльс | Сербия | Чехия |
| Северная Ирландия | Словения | Шотландия | Азербайджан | Грузия | Ирландия | Финляндия | Кипр | Израиль | Казахстан | Албания | Черногория |
| Люксембург | Косово | Беларусь | Исландия | Болгария | Армения | Мальта | Босния и Герцеговина | Молдова | Северная Македония | Латвия | Фарерские острова |
| | | | | | Литва | Сан-Марино | Эстония | Лихтенштейн | Андорра | Гибралтар |
9 место - Милованов: 53
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|
| Германия | Швеция | Дания | Франция | Испания | Португалия | Нидерланды | Румыния | Италия | Бельгия | Англия | Хорватия |
| Словакия | Швейцария | Шотландия | Украина | Турция | Венгрия | Польша | Австрия | Норвегия | Уэльс | Сербия | Чехия |
| Северная Ирландия | Словения | Греция | Азербайджан | Грузия | Ирландия | Финляндия | Босния и Герцеговина | Израиль | Северная Македония | Албания | Черногория |
| Люксембург | Косово | Беларусь | Исландия | Болгария | Армения | Литва | Кипр | Эстония | Казахстан | Латвия | Гибралтар |
| | | | | | Мальта | Сан-Марино | Молдова | Лихтенштейн | Андорра | Фарерские острова |
Финал стыковых игр
За угаданный выход в финал - 1 очко, бонус за угаданную пару в финале - 1 очко
1 место - Кошевой: 8
| Босния и Герцеговина | | Италия |
| | | |
2 место - Маковский: 8
3 место - Алеев: 6
4 место - Ацута: 6
5 место - Григоров: 6
6 место - Залевский: 6
7 место - Милованов: 6
8 место - Стрельников: 6
9 место - Пигарев: 5
Победители групп стыковых матчей
За угаданного победителя группы - 2 очка.
1 место - Залевский: 4
2 место - Алеев: 2
3 место - Ацута: 2
4 место - Григоров: 2
5 место - Кошевой: 2
6 место - Маковский: 2
7 место - Милованов: 2
8 место - Пигарев: 2
9 место - Стрельников: 2
Итого
Маковский: 71
Пигарев: 66
Григоров: 65
Залевский: 65
Кошевой: 65
Стрельников: 64
Ацута: 63
Алеев: 62
Милованов: 61