Чемпионат мира 2026. Финальный турнир
Финал пройдет 19 июля 2026 года в Ист-Ратерфорде (пригород Нью-Йорка)
Групповой раунд
За угаданное место - 2 очка, бонусы за выход из группы в таблице не учитываются.
Данные актуальны на: 2026-06-29 00:04:49
1 место - Залевский: 72
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|
| Мексика | Швейцария | Бразилия | США | Германия | Нидерланды | Бельгия | Испания | Франция | Аргентина | Португалия | Англия |
| Корея | Канада | Марокко | Турция | Эквадор | Япония | Египет | Уругвай | Норвегия | Австрия | Колумбия | Хорватия |
| Чехия | Босния и Герцеговина | Шотландия | Парагвай | Кот-д'Ивуар | Швеция | Иран | Саудовская Аравия | Сенегал | Алжир | Конго | Гана |
| ЮАР | Катар | Гаити | Австралия | Кюрасао | Тунис | Новая Зеландия | Кабо-Верде | Ирак | Иордания | Узбекистан | Панама |
2 место - Ацута: 70
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|
| Мексика | Швейцария | Бразилия | Турция | Германия | Нидерланды | Бельгия | Испания | Франция | Аргентина | Португалия | Англия |
| Корея | Канада | Марокко | США | Эквадор | Япония | Египет | Уругвай | Норвегия | Австрия | Колумбия | Хорватия |
| Чехия | Босния и Герцеговина | Шотландия | Парагвай | Кот-д'Ивуар | Швеция | Иран | Саудовская Аравия | Сенегал | Алжир | Конго | Гана |
| ЮАР | Катар | Гаити | Австралия | Кюрасао | Тунис | Новая Зеландия | Кабо-Верде | Ирак | Иордания | Узбекистан | Панама |
3 место - Кошевой: 68
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|
| Мексика | Швейцария | Бразилия | Турция | Германия | Нидерланды | Бельгия | Испания | Франция | Аргентина | Португалия | Англия |
| Чехия | Канада | Марокко | США | Кот-д'Ивуар | Япония | Египет | Уругвай | Сенегал | Австрия | Колумбия | Хорватия |
| Корея | Босния и Герцеговина | Шотландия | Парагвай | Эквадор | Швеция | Иран | Саудовская Аравия | Норвегия | Алжир | Узбекистан | Гана |
| ЮАР | Катар | Гаити | Австралия | Кюрасао | Тунис | Новая Зеландия | Кабо-Верде | Ирак | Иордания | Конго | Панама |
4 место - Маковский: 66
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|
| Мексика | Швейцария | Бразилия | Турция | Германия | Нидерланды | Бельгия | Испания | Франция | Аргентина | Португалия | Англия |
| Корея | Канада | Марокко | США | Кот-д'Ивуар | Япония | Иран | Уругвай | Норвегия | Австрия | Колумбия | Хорватия |
| Чехия | Босния и Герцеговина | Шотландия | Парагвай | Эквадор | Швеция | Египет | Саудовская Аравия | Сенегал | Алжир | Конго | Панама |
| ЮАР | Катар | Гаити | Австралия | Кюрасао | Тунис | Новая Зеландия | Кабо-Верде | Ирак | Иордания | Узбекистан | Гана |
5 место - Алеев: 62
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|
| Мексика | Швейцария | Бразилия | Турция | Германия | Нидерланды | Бельгия | Испания | Франция | Аргентина | Португалия | Англия |
| Корея | Канада | Марокко | США | Эквадор | Швеция | Египет | Уругвай | Норвегия | Австрия | Колумбия | Хорватия |
| Чехия | Катар | Шотландия | Парагвай | Кот-д'Ивуар | Япония | Иран | Саудовская Аравия | Сенегал | Алжир | Конго | Гана |
| ЮАР | Босния и Герцеговина | Гаити | Австралия | Кюрасао | Тунис | Новая Зеландия | Кабо-Верде | Ирак | Иордания | Узбекистан | Панама |
6 место - Милованов: 60
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|
| Мексика | Швейцария | Бразилия | США | Германия | Нидерланды | Бельгия | Испания | Франция | Аргентина | Португалия | Англия |
| Корея | Босния и Герцеговина | Марокко | Парагвай | Эквадор | Швеция | Иран | Уругвай | Норвегия | Австрия | Колумбия | Хорватия |
| Чехия | Канада | Шотландия | Австралия | Кот-д'Ивуар | Япония | Египет | Саудовская Аравия | Сенегал | Алжир | Конго | Гана |
| ЮАР | Катар | Гаити | Турция | Кюрасао | Тунис | Новая Зеландия | Кабо-Верде | Ирак | Иордания | Узбекистан | Панама |
7 место - Григоров: 56
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|
| Мексика | Швейцария | Бразилия | Турция | Германия | Нидерланды | Бельгия | Испания | Франция | Аргентина | Португалия | Англия |
| Корея | Канада | Марокко | США | Эквадор | Япония | Иран | Уругвай | Норвегия | Австрия | Колумбия | Хорватия |
| Чехия | Босния и Герцеговина | Шотландия | Австралия | Кот-д'Ивуар | Швеция | Египет | Саудовская Аравия | Сенегал | Алжир | Узбекистан | Панама |
| ЮАР | Катар | Гаити | Парагвай | Кюрасао | Тунис | Новая Зеландия | Кабо-Верде | Ирак | Иордания | Конго | Гана |
8 место - Пигарев: 54
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|
| Мексика | Швейцария | Бразилия | Турция | Германия | Нидерланды | Бельгия | Испания | Франция | Аргентина | Португалия | Англия |
| Корея | Босния и Герцеговина | Шотландия | США | Эквадор | Япония | Египет | Уругвай | Сенегал | Австрия | Колумбия | Хорватия |
| Чехия | Канада | Марокко | Парагвай | Кот-д'Ивуар | Швеция | Иран | Саудовская Аравия | Норвегия | Алжир | Узбекистан | Гана |
| ЮАР | Катар | Гаити | Австралия | Кюрасао | Тунис | Новая Зеландия | Кабо-Верде | Ирак | Иордания | Конго | Панама |
9 место - Стрельников: 52
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|
| Корея | Швейцария | Бразилия | Турция | Эквадор | Нидерланды | Бельгия | Испания | Франция | Аргентина | Португалия | Англия |
| Мексика | Канада | Шотландия | США | Германия | Япония | Иран | Уругвай | Норвегия | Австрия | Колумбия | Хорватия |
| Чехия | Босния и Герцеговина | Марокко | Австралия | Кот-д'Ивуар | Швеция | Египет | Саудовская Аравия | Сенегал | Алжир | Узбекистан | Гана |
| ЮАР | Катар | Гаити | Парагвай | Кюрасао | Тунис | Новая Зеландия | Кабо-Верде | Ирак | Иордания | Конго | Панама |
1/16 финала
За угаданный выход в 1/16 - 1 очко, бонус за угаданную пару - 2 очка
1 место - Залевский: 39
2 место - Пигарев: 37
| Корея | | Босния и Герцеговина |
| | | | | | | | | | | | | | | |
3 место - Ацута: 36
| | | | | | | | | Турция | | Босния и Герцеговина |
| | | | | | | |
4 место - Кошевой: 36
| | | | | | | | | Турция | | Босния и Герцеговина |
| | | | | | | |
5 место - Григоров: 33
| | | | | | | | | Турция | | Босния и Герцеговина |
| | | | | | | |
6 место - Маковский: 33
7 место - Милованов: 33
| Корея | | Босния и Герцеговина |
| | | | | | | | | | | | | | | |
8 место - Алеев: 32
9 место - Стрельников: 31
| | | | | | | | | Турция | | Босния и Герцеговина |
| | | | | | | |
1/8 финала
За угаданный выход в 1/8 - 3 очка, бонус за угаданную пару - 5 очков
1 место - Милованов: 57
2 место - Залевский: 51
3 место - Алеев: 46
4 место - Ацута: 46
5 место - Григоров: 43
6 место - Стрельников: 41
7 место - Кошевой: 38
8 место - Маковский: 35
9 место - Пигарев: 35
1/4 финала
За угаданный выход в 1/4 - 5 очков, бонус за угаданную пару - 7 очков
1 место - Милованов: 44
2 место - Алеев: 32
3 место - Залевский: 32
4 место - Маковский: 32
5 место - Пигарев: 32
6 место - Ацута: 27
7 место - Григоров: 20
8 место - Кошевой: 20
9 место - Стрельников: 20
1/2 финала
За угаданный выход в 1/2 - 10 очков, бонус за угаданную пару - 13 очков
1 место - Алеев: 0
2 место - Ацута: 0
3 место - Григоров: 0
4 место - Залевский: 0
5 место - Кошевой: 0
6 место - Маковский: 0
7 место - Милованов: 0
8 место - Пигарев: 0
9 место - Стрельников: 0
Финал и матч за 3-е место
За угаданный выход в финал - 15 очков, бонус за угаданную пару в финале и матче за 3-е место - по 18 очков
1 место - Алеев: 0
Матч за бронзу| Франция | | Аргентина | | |
2 место - Ацута: 0
Матч за бронзу| Франция | | Бразилия | | |
3 место - Григоров: 0
Матч за бронзу| Испания | | Аргентина | | |
4 место - Залевский: 0
Матч за бронзу| Испания | | Португалия | | |
5 место - Кошевой: 0
Матч за бронзу| Испания | | Англия | | |
6 место - Маковский: 0
Матч за бронзу| Франция | | Бразилия | | |
7 место - Милованов: 0
Матч за бронзу| Испания | | Англия | | |
8 место - Пигарев: 0
Матч за бронзу| Испания | | Бразилия | | |
9 место - Стрельников: 0
Матч за бронзу| Испания | | Аргентина | | |
Чемпион и победитель матча за 3-е место
За угаданного чемпиона - 20 очков, за угаданного победителя матча за 3-е место - 20 очков.
1 место - Алеев: 0
| Чемпион | Испания | | Победитель матча за 3-е место | Франция |
|
2 место - Ацута: 0
| Чемпион | Испания | | Победитель матча за 3-е место | Бразилия |
|
3 место - Григоров: 0
| Чемпион | Франция | | Победитель матча за 3-е место | Испания |
|
4 место - Залевский: 0
| Чемпион | Франция | | Победитель матча за 3-е место | Португалия |
|
5 место - Кошевой: 0
| Чемпион | Франция | | Победитель матча за 3-е место | Испания |
|
6 место - Маковский: 0
| Чемпион | Испания | | Победитель матча за 3-е место | Франция |
|
7 место - Милованов: 0
| Чемпион | Аргентина | | Победитель матча за 3-е место | Англия |
|
8 место - Пигарев: 0
| Чемпион | Франция | | Победитель матча за 3-е место | Бразилия |
|
9 место - Стрельников: 0
| Чемпион | Бразилия | | Победитель матча за 3-е место | Испания |
|
Итого
Залевский: 194
Милованов: 194
Ацута: 179
Алеев: 172
Маковский: 166
Кошевой: 162
Пигарев: 158
Григоров: 152
Стрельников: 144